『交通業』では、2、3月に多くの案件が出るが、7、8月も比較的案件数は多いため、見逃さないよう注意が必要。
グラフのキーワードに関しては、ノイズは少ないので確実に情報を取得できる。
ただキーワード「交通」は警備業に関する案件も多いため、「警備」の案件を常にチェックしておく必要もある。
| 1位 | 個人 | 547 件 |
| 2位 | 株式会社セノン | 281 件 |
| 3位 | 大新東株式会社 | 223 件 |
| 4位 | 日本道路興運株式会社 | 217 件 |
| 5位 | 日本総合サービス株式会社 | 212 件 |
| 6位 | カメイ株式会社 | 204 件 |
| 7位 | 三菱重工業株式会社 | 186 件 |
| 8位 | 新神戸電機株式会社 | 185 件 |
| 9位 | 日本電気株式会社 | 179 件 |
| 10位 | 三菱電機株式会社 | 170 件 |
| 11位 | 武田自動車工業株式会社 | 157 件 |
| 12位 | 住友ゴム工業株式会社 | 139 件 |
| 13位 | 株式会社東芝 | 136 件 |
| 14位 | 株式会社太栄産業 | 97 件 |
| 15位 | 日通商事株式会社 | 97 件 |
| 16位 | 天満自動車工業株式会社 | 96 件 |
| 17位 | 株式会社モリタ | 96 件 |
| 18位 | 川崎重工業株式会社 | 91 件 |
| 19位 | パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 | 90 件 |
| 20位 | 株式会社ジャパン・リリーフ | 89 件 |
copyright © uluru Inc. All rights reserves.