『建設業』では、特に2月、3月の年度末に激しく案件が公示される傾向にある。
しかし、年度末以外にも随時月に700~900件程度の案件が出ているので常にアンテナを張り巡らせることが必須である。
キーワードとしては「建築」、「建設」、「工事」などの他に、「設備」、「施設」などのキーワードも欠かせない。もちろん「設備」、「施設」だとノイズも多くなる恐れがあるが、同業他社が探しだせていない入札案件を漏れなく収集するためにはチェックは欠かせない。
| キーワード | 年間合計案件数 |
| 建築 | 5,148 件 |
| 建設 | 6,565 件 |
| 工事 | 226,494 件 |
| 設備 | 43,392 件 |
| 施設 | 27,258 件 |
| 資材 | 1,675 件 |
| 耐震 | 8,935 件 |
| 配管 | 1,207 件 |
| 道路 | 54,021 件 |
| 測量 | 20,441 件 |
| 1位 | 日本電気株式会社 | 666 件 |
| 2位 | 株式会社東芝 | 521 件 |
| 3位 | 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 | 448 件 |
| 4位 | 株式会社明電舎 | 423 件 |
| 5位 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 398 件 |
| 6位 | 三菱電機株式会社 | 398 件 |
| 7位 | 株式会社日立製作所 | 390 件 |
| 8位 | 株式会社建設技術研究所 | 368 件 |
| 9位 | 株式会社日立ビルシステム | 367 件 |
| 10位 | メタウォーター株式会社 | 365 件 |
| 11位 | 日本工営株式会社 | 355 件 |
| 12位 | 株式会社エイト日本技術開発 | 330 件 |
| 13位 | 非公表 | 311 件 |
| 14位 | 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 | 310 件 |
| 15位 | 株式会社NHKアイテック | 310 件 |
| 16位 | 株式会社ケーネス | 289 件 |
| 17位 | 富士通株式会社 | 289 件 |
| 18位 | 日本無線株式会社 | 275 件 |
| 19位 | 東芝電機サービス株式会社 | 273 件 |
| 20位 | 株式会社日水コン | 268 件 |
copyright © uluru Inc. All rights reserves.