『機器、機械関係』では、特に1月、2月、3月の年度末に激しく案件が公示される傾向にある。
しかし、年度末以外にも随時月に1000件程度の案件が出ているので常にアンテナを張り巡らせることが必須である。
キーワードとしては「機器」、「機械」、「設備」のキーワードが必須となる。もちろんノイズも多くなる恐れがあるが、同業他社が探しだせていない入札案件を漏れなく収集するためにはチェックは欠かせない。
| 1位 | 日本電気株式会社 | 1,022 件 |
| 2位 | 株式会社日立製作所 | 736 件 |
| 3位 | セコム株式会社 | 673 件 |
| 4位 | 富士通株式会社 | 665 件 |
| 5位 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 631 件 |
| 6位 | 日本電子計算機株式会社 | 609 件 |
| 7位 | 日立キャピタル株式会社 | 504 件 |
| 8位 | 株式会社東芝 | 460 件 |
| 9位 | 三菱電機株式会社 | 434 件 |
| 10位 | 株式会社明電舎 | 404 件 |
| 11位 | 東京センチュリーリース株式会社 | 377 件 |
| 12位 | 富士通リース株式会社 | 357 件 |
| 13位 | 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 | 338 件 |
| 14位 | 非公表 | 312 件 |
| 15位 | 綜合警備保障株式会社 | 299 件 |
| 16位 | 株式会社日立ビルシステム | 289 件 |
| 17位 | メタウォーター株式会社 | 277 件 |
| 18位 | 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 | 269 件 |
| 19位 | 東芝電機サービス株式会社 | 224 件 |
| 20位 | 新日鉄ソリューションズ株式会社 | 221 件 |
copyright © uluru Inc. All rights reserves.