『車関係業』では、特に2月、3月の年度末に激しく案件が公示される傾向にある。
しかし、年度末以外の月も随時月に800件~1000件程度の案件が出ているので常にアンテナを張り巡らせることが必須である。
また『車』のみのキーワードだと実績で年間1万6000件程度がヒットするので、案件検索の際には、実施する業務ごとに「車 台」「車 用」「車 賃貸」の様に、ノイズを絞り込むことも必要である。
| キーワード | 年間合計案件数 |
| 自動車 | 18,889 件 |
| 乗用車 | 240 件 |
| レンタカー | 201 件 |
| バス | 1,762 件 |
| 車両 | 18,889 件 |
| トラック | 838 件 |
| 座席 | 56 件 |
| 巡回車 | 47 件 |
| ハイヤー | 49 件 |
| タクシー | 496 件 |
| 交通 | 10,928 件 |
| パーキング | 183 件 |
| 1位 | 株式会社セノン | 294 件 |
| 2位 | 大新東株式会社 | 249 件 |
| 3位 | 日本道路興運株式会社 | 225 件 |
| 4位 | 日本総合サービス株式会社 | 219 件 |
| 5位 | カメイ株式会社 | 205 件 |
| 6位 | 新神戸電機株式会社 | 185 件 |
| 7位 | 武田自動車工業株式会社 | 157 件 |
| 8位 | 東京都個人タクシー協同組合 | 156 件 |
| 9位 | 日本電気株式会社 | 147 件 |
| 10位 | 住友ゴム工業株式会社 | 139 件 |
| 11位 | 三菱ふそうトラック・バス株式会社 | 116 件 |
| 12位 | 株式会社マツダレンタカー | 110 件 |
| 13位 | 天満自動車工業株式会社 | 103 件 |
| 14位 | いすゞ自動車株式会社 | 102 件 |
| 15位 | 東都タクシー無線協同組合 | 100 件 |
| 16位 | 株式会社ジャパン・リリーフ | 99 件 |
| 17位 | トヨタ自動車株式会社 | 98 件 |
| 18位 | 株式会社太栄産業 | 97 件 |
| 19位 | パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 | 95 件 |
| 20位 | 株式会社モリタ | 94 件 |
copyright © uluru Inc. All rights reserves.