『事務機器関係業』では、特に1月、2月、3月の年度末に激しく案件が公示される傾向にある。
ただ、年度末以外の月も随時月に300件程度の案件が出ているので常にアンテナを張り巡らせることが必須である。
特に「複合機」「プリンタ」「印刷機」のキーワードでは年間を通して、入札案件が非常に多いので、気になる案件がでてきた場合には積極的に仕様書を取得するべきである。
| キーワード | 年間合計案件数 |
| 複合機 | 1,653 件 |
| プリンタ | 5,436 件 |
| 印刷機 | 2,597 件 |
| ファクシミリ | 779 件 |
| 複写機 | 3,170 件 |
| FAX | 779 件 |
| コピー機 | 179 件 |
| スキャナ | 335 件 |
| シュレッダ | 669 件 |
| プロジェクタ | 747 件 |
| 電話機 | 368 件 |
| IP電話 | 35 件 |
| 1位 | 富士ゼロックス株式会社 | 1,170 件 |
| 2位 | プリントマシンセンター株式会社 | 924 件 |
| 3位 | コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社 | 653 件 |
| 4位 | 株式会社リコー | 529 件 |
| 5位 | 株式会社ジャパンニューハン | 475 件 |
| 6位 | リコージャパン株式会社 | 466 件 |
| 7位 | 教育産業株式会社 | 257 件 |
| 8位 | 椿本商事株式会社 | 253 件 |
| 9位 | 株式会社山内商会 | 247 件 |
| 10位 | リコー販売株式会社 | 235 件 |
| 11位 | リコーリース株式会社 | 231 件 |
| 12位 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 223 件 |
| 13位 | 理想科学工業株式会社 | 194 件 |
| 14位 | 有限会社ビジネスセンターあいち | 191 件 |
| 15位 | 株式会社那波伊四郎商店 | 186 件 |
| 16位 | リコー関西株式会社 | 184 件 |
| 17位 | 株式会社高修 | 171 件 |
| 18位 | 日立キャピタル株式会社 | 151 件 |
| 19位 | 株式会社大塚商会 | 142 件 |
| 20位 | 株式会社渡敬 | 139 件 |
copyright © uluru Inc. All rights reserves.