『事務用品業』では、年度末など関係無しに年間を通じ案件数が出るので、公示情報収集にアンテナを張り続けることが必要。
特に「トナー」「カートリッジ」のキーワードでは年間を通して、入札案件が非常に多いので、気になる案件がでてきた場合には積極的に仕様書を取得する必要がある。
| キーワード | 年間合計案件数 |
| トナー | 7,668 件 |
| カートリッジ | 8,981 件 |
| 事務 用品 | 3,263 件 |
| インク | 4,395 件 |
| OA | 1,428 件 |
| ファイル | 2,830 件 |
| ユニット | 1,877 件 |
| マスター | 1,305 件 |
| ディスク | 488 件 |
| テープ | 2,377 件 |
| ディスプレイ | 350 件 |
| 1位 | 有限会社ビジネスセンターあいち | 1,470 件 |
| 2位 | 株式会社ディエスジャパン | 599 件 |
| 3位 | 株式会社山内商会 | 542 件 |
| 4位 | 株式会社那波伊四郎商店 | 541 件 |
| 5位 | 株式会社高修 | 526 件 |
| 6位 | 株式会社イクモ | 476 件 |
| 7位 | 原本文具店 | 461 件 |
| 8位 | 株式会社フューチャーイン | 426 件 |
| 9位 | 有限会社秋田リードビジネス | 413 件 |
| 10位 | 教育産業株式会社 | 384 件 |
| 11位 | 有限会社サプライシステム | 375 件 |
| 12位 | 株式会社マルシン | 369 件 |
| 13位 | 有限会社吉岡文具 | 360 件 |
| 14位 | 理想科学工業株式会社 | 338 件 |
| 15位 | 有限会社内田文昌堂 | 332 件 |
| 16位 | 株式会社渡敬 | 328 件 |
| 17位 | 株式会社クラヤ | 322 件 |
| 18位 | 株式会社大塚商会 | 265 件 |
| 19位 | 有限会社金圓 | 265 件 |
| 20位 | 株式会社スダキ商事 | 258 件 |
copyright © uluru Inc. All rights reserves.