『保険業』では、3月にだけ非常に多くの案件が出て、それ以外の時期に関しては、満遍なく案件数が出ている。
グラフからも分かるように、チェックするキーワードは5つ程度と非常に少ないため、案件の取りこぼしは少なくなる。
また、どのキーワードも年間を通し、安定して出ているため、落ち着く時期は無い。
| 1位 | 株式会社日立製作所 | 228 件 |
| 2位 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 178 件 |
| 3位 | トッパン・フォームズ株式会社 | 175 件 |
| 4位 | 日本興亜損害保険株式会社 | 145 件 |
| 5位 | 富士通株式会社 | 127 件 |
| 6位 | 東海税理士会 | 108 件 |
| 7位 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 103 件 |
| 8位 | 株式会社損害保険ジャパン | 103 件 |
| 9位 | 日本電気株式会社 | 90 件 |
| 10位 | 小林クリエイト株式会社 | 87 件 |
| 11位 | あいおい損害保険株式会社 | 76 件 |
| 12位 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 75 件 |
| 13位 | 株式会社イセトー | 72 件 |
| 14位 | 鹿島建物総合管理株式会社 | 70 件 |
| 15位 | 株式会社KOK | 68 件 |
| 16位 | 株式会社もしもしホットライン | 67 件 |
| 17位 | 木場フォーム印刷株式会社 | 66 件 |
| 18位 | 株式会社コタニ | 63 件 |
| 19位 | エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社 | 62 件 |
| 20位 | ナカバヤシ株式会社 | 62 件 |
copyright © uluru Inc. All rights reserves.