『IT業界』では、入札案件が多く公示される年度末を中心に、爆発的な量が一年を通じて出る。
特に「システム」というキーワードでは実績で年間2万件程度がヒットするので、案件検索の際には、実施する業務ごとに「システム 開発」「システム 構築」「システム 運用」「システム 保守」の様に、ノイズを絞り込むことも必要となる。
また、IT:ソフト系やIT:ネットワーク・インフラ系も手がけている会社も多いので、そのような場合は、「ソフト 開発」「ウェア 開発」「ネットワーク」のようなキーワードを検索すると対応できる案件が増える。
尚、特に官公庁案件の仕様書には「プライバシーマーク」「ISMS」「ISO」の取得が必須など、各種条件が多い場合もあり、仕様書を読む際には特にここを注意をしなければいけない。
本業種は、価格競争が激しい案件もあるため、過去の落札結果などを参考にして、過去に明らかに低価格で落札されたような案件は、初めから手を出さないようにする事も効率を上げるための一つの手となる。
| キーワード | 年間合計案件数 |
| システム 開発 | 1,990 件 |
| システム 運用 | 2,712 件 |
| システム 保守 | 5,149 件 |
| システム 構築 | 1,154 件 |
| システム 改修 | 1,633 件 |
| システム 設計 | 598 件 |
| システム 管理 | 5,270 件 |
| データベース | 1,073 件 |
| 情報 管理 | 1,863 件 |
| サーバ | 3,045 件 |
| 1位 | 富士通株式会社 | 2,307 件 |
| 2位 | 日本電気株式会社 | 2,070 件 |
| 3位 | 株式会社日立製作所 | 1,566 件 |
| 4位 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 903 件 |
| 5位 | 日本電子計算機株式会社 | 562 件 |
| 6位 | 新日鉄ソリューションズ株式会社 | 509 件 |
| 7位 | 日立キャピタル株式会社 | 364 件 |
| 8位 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 358 件 |
| 9位 | 東京センチュリーリース株式会社 | 341 件 |
| 10位 | 富士通リース株式会社 | 324 件 |
| 11位 | 東芝ソリューション株式会社 | 298 件 |
| 12位 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 266 件 |
| 13位 | 三菱電機株式会社 | 244 件 |
| 14位 | 株式会社日立情報システムズ | 241 件 |
| 15位 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 236 件 |
| 16位 | 沖電気工業株式会社 | 229 件 |
| 17位 | 日本ユニシス株式会社 | 223 件 |
| 18位 | シャープシステムプロダクト株式会社 | 197 件 |
| 19位 | NECネクサソリューションズ株式会社 | 194 件 |
| 20位 | 日本ヒューレット・パッカード株式会社 | 184 件 |
copyright © uluru Inc. All rights reserves.