『IT業界』では、入札案件が多く公示される年度末を中心に、爆発的な量が一年を通じて出る。
また、IT:システム系やIT:ソフト系も手がけている会社も多いので、そのような場合は、「システム 開発」「システム 構築」「ソフト 開発」「ウェア 開発」のようなキーワードを検索すると対応できる案件が増える。
尚、特に官公庁案件の仕様書には「プライバシーマーク」「ISMS」「ISO」の取得が必須など、各種条件が多い場合もあり、仕様書を読む際には特にここを注意をしなければいけない。
本業種は、価格競争が激しい案件もあるため、過去の落札結果などを参考にして、過去に明らかに低価格で落札されたような案件は、初めから手を出さないようにする事も効率を上げるための一つの手となる。
| キーワード | 年間合計案件数 |
| ネットワーク 情報 | 957 件 |
| ネットワーク 改修 | 151 件 |
| ネットワーク 開発 | 178 件 |
| 情報 管理 | 1,863 件 |
| サーバ | 3,045 件 |
| インフラ | 276 件 |
| アプリ | 370 件 |
| データベース | 1,073 件 |
| プログラム | 1,493 件 |
| 1位 | 富士通株式会社 | 806 件 |
| 2位 | 日本電気株式会社 | 782 件 |
| 3位 | 株式会社日立製作所 | 610 件 |
| 4位 | 日本電子計算機株式会社 | 563 件 |
| 5位 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 337 件 |
| 6位 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 265 件 |
| 7位 | 東京センチュリーリース株式会社 | 246 件 |
| 8位 | 新日鉄ソリューションズ株式会社 | 237 件 |
| 9位 | 日立キャピタル株式会社 | 195 件 |
| 10位 | 富士通リース株式会社 | 185 件 |
| 11位 | 日本ヒューレット・パッカード株式会社 | 159 件 |
| 12位 | 東芝ソリューション株式会社 | 149 件 |
| 13位 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 133 件 |
| 14位 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 105 件 |
| 15位 | NTTファイナンス株式会社 | 104 件 |
| 16位 | 三菱電機株式会社 | 98 件 |
| 17位 | 沖電気工業株式会社 | 95 件 |
| 18位 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 94 件 |
| 19位 | 東日本電信電話株式会社 | 92 件 |
| 20位 | 東芝ファイナンス株式会社 | 81 件 |
copyright © uluru Inc. All rights reserves.