医療機器・医薬品(医薬品)キーワードランキングと落札企業ランキング
- 医療機器・医薬品(医薬品)関連の案件
- 69,509件
業種別のキーワードランキングです。検索の参考にご利用ください。
キーワードランキング
医療機器・医薬品(医薬品)でよく使われている案件名のランキングです。
落札企業ランキング
医療機器・医薬品(医薬品)関連の案件を落札している企業のランキングです。
落札企業 | 落札件数 | |
---|---|---|
1位 | 株式会社スズケン | 7,899件 |
2位 | 八洲薬品株式会社 | 7,469件 |
3位 | アルフレッサ株式会社 | 6,811件 |
4位 | 株式会社メディセオ | 6,421件 |
5位 | 東邦薬品株式会社 | 4,468件 |
6位 | 株式会社アステム | 3,490件 |
7位 | 京都和光純薬株式会社 | 2,600件 |
8位 | 竹内化学株式会社 | 2,388件 |
9位 | 株式会社八尾日進堂 | 2,366件 |
10位 | 株式会社アトル | 2,347件 |
11位 | 株式会社野際商店 | 1,966件 |
12位 | 中北薬品株式会社 | 1,908件 |
13位 | 正晃株式会社 | 1,802件 |
14位 | アイティーアイ株式会社 | 1,627件 |
15位 | 理科研株式会社 | 1,546件 |
16位 | 木村医療器株式会社 | 1,492件 |
17位 | 九州東邦株式会社 | 1,399件 |
18位 | ナカライテスク株式会社 | 1,375件 |
19位 | 中山商事 | 1,153件 |
20位 | 株式会社大東医療器 | 1,110件 |
他の業種を探す
大分類 | 中分類 | 小分類 |
---|---|---|