食品・飲料(弁当・ケータリング)キーワードランキングと落札企業ランキング
- 食品・飲料(弁当・ケータリング)関連の案件
- 47,224件
業種別のキーワードランキングです。検索の参考にご利用ください。
キーワードランキング
落札企業ランキング
食品・飲料(弁当・ケータリング)関連の案件を落札している企業のランキングです。
落札企業 | 落札件数 | |
---|---|---|
1位 | 熊本市役所職員売店 | 503件 |
2位 | デイリーヤマザキ | 163件 |
3位 | 株式会社ナフコ | 156件 |
4位 | 山崎製パン株式会社 | 107件 |
5位 | 有限会社コーワ食品 | 95件 |
6位 | 株式会社ハークスレイ | 80件 |
7位 | フードセンタートミヤ | 75件 |
8位 | 日本栄養食品株式会社 | 74件 |
9位 | 株式会社ホームインプルーブメントひろせ | 68件 |
10位 | 株式会社日信 | 66件 |
11位 | 個人 | 62件 |
12位 | 記載なし | 61件 |
13位 | 坂商事株式会社 | 56件 |
14位 | 株式会社山城屋 | 54件 |
15位 | 株式会社ロイヤルパークホテル | 51件 |
16位 | 一般財団法人防衛弘済会 | 50件 |
17位 | デイリーヤマザキ熊本 | 49件 |
18位 | 情報公開条例第6条第4号 | 49件 |
19位 | 株式会社富士食品 | 49件 |
20位 | 株式会社こばやし | 48件 |
他の業種を探す
大分類 | 中分類 | 小分類 |
---|---|---|