旅行・施設(旅行・貸会議室全般)キーワードランキングと落札企業ランキング
- 旅行・施設(旅行・貸会議室全般)関連の案件
- 50,309件
業種別のキーワードランキングです。検索の参考にご利用ください。
キーワードランキング
旅行・施設(旅行・貸会議室全般)でよく使われている案件名のランキングです。
落札企業ランキング
旅行・施設(旅行・貸会議室全般)関連の案件を落札している企業のランキングです。
落札企業 | 落札件数 | |
---|---|---|
1位 | 株式会社日本旅行 | 973件 |
2位 | ケー・アイ・トラベル株式会社 | 669件 |
3位 | 株式会社電通 | 459件 |
4位 | トップツアー株式会社 | 420件 |
5位 | 近畿日本ツーリスト株式会社 | 358件 |
6位 | 太平観光株式会社 | 337件 |
7位 | 株式会社JTB | 313件 |
8位 | 株式会社博報堂 | 307件 |
9位 | 名鉄観光サービス株式会社 | 300件 |
10位 | 東武トップツアーズ株式会社 | 297件 |
11位 | 茨城交通株式会社 | 274件 |
12位 | 株式会社NHKエンタープライズ | 256件 |
13位 | 株式会社JTBコーポレートセールス | 232件 |
14位 | 株式会社セレスポ | 227件 |
15位 | 壽觀光株式会社 | 223件 |
16位 | 株式会社日本タクシー | 220件 |
17位 | 日本トーター株式会社 | 189件 |
18位 | 非公表 | 187件 |
19位 | 寿観光株式会社 | 172件 |
20位 | 伊勢観光株式会社 | 152件 |
他の業種を探す
大分類 | 中分類 | 小分類 |
---|---|---|